Table of Contents
Last Updated on October 6, 2025 by Meow
Ever wondered what’s the minimum Combat Power (CP) needed to instantly 3-star Story chapters and skip Hard Mode stages in Capybara Go?
Story Chapter Skip CP Requirements #
*Note: You must have cleared the story chapter before you can skip it for 3 stars.
Chapter | CP |
1 | 5.76K |
2 | 17.45K |
3 | 40.48K |
4 | 72.13K |
5 | 118.82K |
6 | 185.32K |
7 | 278.52K |
8 | 477.20K |
9 | 688.86K |
10 | 971.11K |
11 | 1.34M |
12 | 1.72M |
13 | 2.16M |
14 | 2.69M |
15 | 3.34M |
16 | 4.12M |
17 | 5.03M |
18 | 8.45M |
19 | 10.00M |
20 | 11.77M |
21 | 13.77M |
22 | 16.03M |
23 | 18.58M |
24 | 21.47M |
25 | 24.72M |
26 | 28.36M |
27 | 32.45M |
28 | 37.04M |
29 | 42.15M |
30 | 47.90M |
31 | 55.17M |
32 | 63.36M |
33 | 97.60M |
34 | 109.71M |
35 | 123.16M |
36 | 137.96M |
37 | 154.28M |
38 | 172.34M |
39 | 192.17M |
40 | 213.99M |
41 | 238.05M |
42 | 264.48M |
43 | 293.45M |
44 | 322.94M |
45 | 355.11M |
46 | 390.09M |
47 | 428.07M |
48 | 469.40M |
49 | 513.60M |
50 | 561.45M |
51 | 613.35M |
52 | 669.47M |
53 | 730.10M |
54 | 794.91M |
55 | 864.84M |
56 | 940.27M |
57 | 1.02B |
58 | 1.11B |
59 | 1.20B |
60 | 1.30B |
61 | 1.41B |
62 | 1.52B |
63 | 1.65B |
64 | 1.78B |
65 | 1.92B |
66 | 2.08B |
67 | 2.25B |
68 | 2.43B |
69 | 2.62B |
70 | 2.83B |
71 | 3.06B |
72 | 3.30B |
73 | 3.35B |
74 | 3.41B |
75 | 3.46B |
76 | 3.52B |
77 | 3.79B |
78 | 3.85B |
79 | 3.91B |
80 | 3.97B |
81 | 4.03B |
82 | 4.34B |
83 | 4.40B |
84 | 4.47B |
85 | 4.53B |
86 | 4.60B |
87 | 4.94B |
88 | 5.01B |
89 | 5.08B |
90 | 5.15B |
91 | 5.22B |
92 | 5.61B |
93 | 5.68B |
94 | 5.76B |
95 | 5.83B |
96 | 5.91B |
97 | 6.34B |
98 | 6.42B |
99 | 6.50B |
100 | 6.90B |
101 | 7.06B |
102 | 7.66B |
103 | 7.83B |
104 | 8.01B |
105 | 8.18B |
106 | 8.35B |
107 | 9.05B |
108 | 9.23B |
109 | 9.42B |
110 | 9.60B |
111 | 9.79B |
112 | 10.58B |
113 | 10.78B |
114 | 10.98B |
115 | 11.18B |
116 | 11.38B |
117 | 12.29B |
118 | 12.51B |
119 | 12.72B |
120 | 12.94B |
121 | 13.15B |
122 | 14.19B |
123 | 14.42B |
124 | 14.65B |
125 | 14.88B |
126 | 15.11B |
127 | 16.28B |
128 | 16.53B |
129 | 16.78B |
130 | 17.03B |
131 | 17.28B |
132 | 18.60B |
133 | 18.86B |
134 | 19.13B |
135 | 19.40B |
136 | 19.67B |
137 | 21.15B |
138 | 21.44B |
139 | 21.73B |
140 | 22.01B |
141 | 22.30B |
142 | 23.96B |
143 | 24.27B |
144 | 24.58B |
145 | 24.89B |
146 | 25.19B |
147 | 27.05B |
148 | 27.38B |
149 | 27.71B |
150 | 28.04B |
151 | 28.37B |
152 | 30.45B |
153 | 30.80B |
154 | 31.15B |
155 | 31.51B |
156 | 31.86B |
157 | 34.18B |
158 | 34.56B |
159 | 34.93B |
160 | 35.31B |
161 | 35.69B |
162 | 38.27B |
163 | 38.68B |
164 | 39.08B |
165 | 39.49B |
166 | 39.89B |
167 | 42.76B |
168 | 43.19B |
169 | 43.62B |
170 | 44.06B |
171 | 44.49B |
172 | 47.66B |
173 | 48.13B |
174 | 48.59B |
175 | 49.05B |
176 | 49.52B |
177 | 53.03B |
178 | 53.53B |
179 | 54.02B |
180 | 54.52B |
181 | 55.02B |
182 | 58.90B |
183 | 59.43B |
184 | 59.96B |
185 | 60.49B |
186 | 61.02B |
187 | 65.30B |
188 | 65.86B |
189 | 66.43B |
190 | 66.99B |
191 | 67.56B |
192 | 72.28B |
193 | 72.89B |
194 | 73.49B |
195 | 74.10B |
196 | 74.70B |
197 | 79.90B |
198 | 80.54B |
199 | 81.19B |
200 | 81.84B |
201 | 90.26B |
202 | 99.51B |
203 | 112.38B |
204 | 123.01B |
205 | 134.02B |
206 | 145.32B |
207 | 156.86B |
208 | 173.12B |
209 | 185.31B |
210 | 197.63B |
211 | 210.06B |
212 | 222.57B |
213 | 241.41B |
214 | 254.40B |
215 | 268.13B |
216 | 282.49B |
217 | 297.41B |
218 | 321.08B |
219 | 337.29B |
220 | 353.86B |
221 | 370.75B |
222 | 387.91B |
223 | 415.97B |
224 | 434.04B |
225 | 452.31B |
226 | 470.74B |
227 | 489.32B |
228 | 521.32B |
229 | 540.65B |
230 | 560.09B |
231 | 580.76B |
232 | 602.53B |
233 | 641.61B |
234 | 665.88B |
235 | 692.64B |
236 | 721.63B |
237 | 752.59B |
238 | 805.90B |
239 | 841.06B |
240 | 880.43B |
241 | 923.51B |
242 | 969.80B |
243 | 1.05T |
244 | 1.11T |
245 | 1.18T |
246 | 1.27T |
247 | 1.39T |
248 | 1.58T |
249 | 1.75T |
250 | 2.00T |
Hard Mode Skip CP Requirements #
Chapter | CP |
1 | 619.49M |
2 | 682.86M |
3 | 752.00M |
4 | 826.71M |
5 | 908.08M |
6 | 996.69M |
7 | 1.09B |
8 | 1.20B |
9 | 1.31B |
10 | 1.43B |
11 | 1.56B |
12 | 1.70B |
13 | 1.86B |
14 | 2.03B |
15 | 2.21B |
16 | 2.41B |
17 | 2.63B |
18 | 2.87B |
19 | 3.12B |
20 | 3.40B |
21 | 3.70B |
22 | 4.02B |
23 | 4.12B |
24 | 4.22B |
25 | 4.33B |
26 | 4.43B |
27 | 4.82B |
28 | 4.93B |
29 | 5.04B |
30 | 5.16B |
31 | 5.28B |
32 | 5.73B |
33 | 5.86B |
34 | 5.99B |
35 | 6.12B |
36 | 6.25B |
37 | 6.77B |
38 | 6.92B |
39 | 7.06B |
40 | 7.21B |
41 | 7.36B |
42 | 7.97B |
43 | 8.13B |
44 | 8.29B |
45 | 8.46B |
46 | 8.62B |
47 | 9.32B |
48 | 9.50B |
49 | 9.69B |
50 | 10.36B |
51 | 10.72B |
52 | 11.76B |
53 | 12.17B |
54 | 12.58B |
55 | 12.99B |
56 | 13.42B |
57 | 14.70B |
58 | 15.17B |
59 | 15.65B |
60 | 16.13B |
61 | 16.63B |
62 | 18.17B |
63 | 18.72B |
64 | 19.27B |
65 | 19.83B |
66 | 20.41B |
67 | 22.27B |
68 | 22.90B |
69 | 23.54B |
70 | 24.19B |
71 | 24.85B |
72 | 27.08B |
73 | 27.81B |
74 | 28.55B |
75 | 29.30B |
76 | 30.06B |
77 | 32.71B |
78 | 33.55B |
79 | 34.39B |
80 | 35.25B |
81 | 36.12B |
82 | 39.26B |
83 | 40.22B |
84 | 41.18B |
85 | 42.17B |
86 | 43.17B |
87 | 46.88B |
88 | 47.97B |
89 | 49.07B |
90 | 50.19B |
91 | 51.33B |
92 | 55.67B |
93 | 56.91B |
94 | 58.17B |
95 | 59.45B |
96 | 60.74B |
97 | 65.82B |
98 | 67.23B |
99 | 68.66B |
100 | 70.11B |
101 | 71.57B |
102 | 77.49B |
103 | 79.09B |
104 | 80.71B |
105 | 82.35B |
106 | 84.01B |
107 | 90.91B |
108 | 92.72B |
109 | 94.55B |
110 | 96.40B |
111 | 98.28B |
112 | 106.29B |
113 | 108.33B |
114 | 110.40B |
115 | 112.49B |
116 | 114.61B |
117 | 123.87B |
118 | 126.17B |
119 | 128.50B |
120 | 130.85B |
121 | 147.49B |
122 | 169.30B |
123 | 182.44B |
124 | 195.91B |
125 | 209.70B |
126 | 223.82B |
127 | 252.80B |
128 | 268.49B |
129 | 284.53B |
130 | 300.94B |
131 | 317.71B |
132 | 355.27B |
133 | 373.85B |
134 | 392.83B |
135 | 412.22B |
136 | 432.01B |
137 | 479.73B |
138 | 501.60B |
139 | 523.91B |
140 | 546.68B |
141 | 569.89B |
142 | 629.73B |
143 | 655.33B |
144 | 681.42B |
145 | 708.01B |
146 | 735.09B |
147 | 809.14B |
148 | 838.95B |
149 | 869.31B |
150 | 900.22B |
151 | 1.02T |
152 | 1.15T |
153 | 1.34T |
154 | 1.50T |
155 | 1.67T |
156 | 1.86T |
157 | 2.06T |
158 | 2.32T |
159 | 2.54T |
160 | 2.77T |
161 | 3.02T |
162 | 3.27T |
163 | 3.62T |
164 | 3.90T |
165 | 4.19T |
166 | 4.51T |
167 | 4.84T |
168 | 5.34T |
169 | 5.72T |
170 | 6.11T |
171 | 6.53T |
172 | 6.96T |
173 | 7.61T |
174 | 8.09T |
175 | 8.58T |
176 | 9.09T |
177 | 9.62T |
178 | 10.43T |
179 | 11.01T |
180 | 11.61T |
181 | 12.24T |
182 | 12.91T |
183 | 13.98T |
184 | 14.75T |
185 | 15.59T |
186 | 16.51T |
187 | 17.50T |
188 | 19.03T |
189 | 20.17T |
190 | 21.45T |
191 | 22.84T |
192 | 24.35T |
193 | 26.66T |
194 | 28.67T |
195 | 31.01T |
196 | 33.75T |
197 | 37.50T |
198 | 43.26T |
199 | 48.70T |
200 | 56.50T |